有效期至长期有效 | 最后更新2020-11-24 14:06 |
价格120.00元 | |
浏览次数374 |
日标铸铁止回阀
'
Application | |||||||
Face to face is according to JIS B2002 | |||||||
Flange drilled is according to JIS B2012 | |||||||
Test | |||||||
Working pressure | 10K | ||||||
Shell pressure | 21.1Kgf/cm2 | ||||||
Seat pressure | 15.0Kgf/cm2 | ||||||
Main Parts and Materials | |||||||
Number | Part Name | Material | |||||
1 | Body | Cast Iron (FC200) | |||||
2 | Bonnet | Cast Iron (FC200) | |||||
3 | Disc | Cast Iron/Nbr (FC200) | |||||
4 | Seating Ring | Stainless steel/Brass | |||||
5 | Hinge Pin | Stainless Steel (SS304) | |||||
6 | Packing | Not Asbestos | |||||
7 | Plug | Carbon Steel (SS41) | |||||
Main Dimensions | |||||||
Norminal diameter | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 203 | 216 | 240 | 292 | 330 | 355 | 495 |
D | 152 | 175 | 185 | 210 | 250 | 280 | 330 |
H | 112 | 127 | 140 | 154 | 186 | 208 | 240 |
'